期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228281 | 11 | 杀大双 | |||
3228280 | 19:14 | 4+9+0=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3228279 | 19:11 | 4+9+4=17 | 05 | 杀大双 | 对 |
3228278 | 19:07 | 0+1+1=02 | 12 | 杀大单 | 对 |
3228277 | 19:04 | 4+3+9=16 | 23 | 杀小双 | 对 |
3228276 | 19:00 | 9+9+9=27 | 17 | 杀小双 | 对 |
3228275 | 18:57 | 7+1+7=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3228274 | 18:53 | 0+3+3=06 | 08 | 杀大单 | 对 |
3228273 | 18:50 | 1+8+0=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3228272 | 18:46 | 4+2+0=06 | 08 | 杀大单 | 对 |
3228271 | 18:43 | 8+1+5=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3228270 | 18:39 | 0+5+3=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3228269 | 18:36 | 0+2+8=10 | 22 | 杀小单 | 对 |
3228268 | 18:32 | 9+5+2=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
3228267 | 18:29 | 0+8+1=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3228266 | 18:25 | 6+5+7=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228280 | 13 | 小 | 单 | ||
3228279 | 17 | 大 | 单 | ||
3228278 | 02 | 小 | 双 | ||
3228277 | 16 | 大 | 双 | ||
3228276 | 27 | 大 | 单 | ||
3228275 | 15 | 大 | 单 | ||
3228274 | 06 | 小 | 双 | ||
3228273 | 09 | 小 | 单 | ||
3228272 | 06 | 小 | 双 | ||
3228271 | 14 | 大 | 双 | ||
3228270 | 08 | 小 | 双 | ||
3228269 | 10 | 小 | 双 | ||
3228268 | 16 | 大 | 双 | ||
3228267 | 09 | 小 | 单 | ||
3228266 | 18 | 大 | 双 | ||
3228265 | 18 | 大 | 双 | ||
3228264 | 12 | 小 | 双 | ||
3228263 | 07 | 小 | 单 | ||
3228262 | 18 | 大 | 双 | ||
3228261 | 07 | 小 | 单 | ||
3228260 | 09 | 小 | 单 | ||
3228259 | 13 | 小 | 单 | ||
3228258 | 11 | 小 | 单 | ||
3228257 | 12 | 小 | 双 | ||
3228256 | 08 | 小 | 双 | ||
3228255 | 14 | 大 | 双 | ||
3228254 | 16 | 大 | 双 | ||
3228253 | 08 | 小 | 双 | ||
3228252 | 19 | 大 | 单 | ||
3228251 | 13 | 小 | 单 | ||
3228250 | 16 | 大 | 双 | ||
3228249 | 19 | 大 | 单 | ||
3228248 | 19 | 大 | 单 | ||
3228247 | 20 | 大 | 双 | ||
3228246 | 09 | 小 | 单 | ||
3228245 | 05 | 小 | 单 | ||
3228244 | 19 | 大 | 单 | ||
3228243 | 20 | 大 | 双 | ||
3228242 | 12 | 小 | 双 | ||
3228241 | 15 | 大 | 单 | ||
3228240 | 20 | 大 | 双 | ||
3228239 | 14 | 大 | 双 | ||
3228238 | 24 | 大 | 双 | ||
3228237 | 25 | 大 | 单 | ||
3228236 | 04 | 小 | 双 | ||
3228235 | 13 | 小 | 单 | ||
3228234 | 18 | 大 | 双 | ||
3228233 | 15 | 大 | 单 | ||
3228232 | 17 | 大 | 单 | ||
3228231 | 11 | 小 | 单 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出09 19 04 22 15 16 16 16 11 19 |